Komfortabel, zuverlässig, sicher – alle Haushalte in unserem Versorgungsgebiet, die keinen speziellen Erdgastarif abgeschlossen haben, versorgen wir in der Grundversorgung. Und immer dann, wenn ein Energielieferant insolvent gehen sollte, springen wir ein: Im Rahmen der Ersatzversorgung bekommen Sie Ihr Gas von uns.
Allgemeine Preise der Grundversorgung – gültig ab 01.01.2023 mit 7% MwSt.
Erdgas Jahresverbrauch | Grundpreis | Verbrauchspreis |
Standard bis 3.000 kWh | 1,87 €/Monat | 16,22 ct/kWh |
Standard Plus von 3.001 kWh bis 8.000 kWh | 5,89 €/Monat | 14,49 ct/kWh |
Standard Extra von 8.001 kWh bis 50.000 kWh | 10,70 €/Monat | 13,78 ct/kWh |
Standard Extra von 50.001 kWh bis 250.000 kWh | 14,45 €/Monat | 13,78 ct/kWh |
Standard Extra von 250.001 kWh bis 1.000.000 kWh | 26,75 €/Monat | 13,77 ct/kWh |
Standard Extra ab 1.000.001 kWh | 48,15 €/Monat | 13,74 ct/kWh |
Ihre Alternativen zur Grundversorgung
Sie wollen aus der Grundversorgung umsteigen? Hier finden Sie die passenden Alternativen und sparen dabei auch noch.