Komfortabel, zuverlässig, sicher – alle Haushalte in unserem Versorgungsgebiet, die keinen speziellen Erdgastarif abgeschlossen haben, versorgen wir in der Grundversorgung. Und immer dann, wenn ein Energielieferant insolvent gehen sollte, springen wir ein: Im Rahmen der Ersatzversorgung bekommen Sie Ihr Gas von uns.
Allgemeine Preise der Grundversorgung – gültig ab 01.01.2026 mit 19% MwSt.
| Erdgas Jahresverbrauch | Grundpreis | Verbrauchspreis |
| Standard bis 3.000 kWh | 2,08 €/Monat | 15,84 ct/kWh |
| Standard Plus von 3.001 kWh bis 8.000 kWh | 7,04 €/Monat | 14,38 ct/kWh |
| Standard Extra von 8.001 kWh bis 50.000 kWh | 12,89 €/Monat | 13,59 ct/kWh |
| Standard Extra von 50.001 kWh bis 250.000 kWh | 18,84 €/Monat | 13,59 ct/kWh |
| Standard Extra von 250.001 kWh bis 1.000.000 kWh | 29,75 €/Monat | 13,58 ct/kWh |
| Standard Extra ab 1.000.001 kWh | 53,55 €/Monat | 13,54 ct/kWh |
Allgemeine Preise der Grundversorgung – gültig ab 01.07.2025 mit 19% MwSt.
| Erdgas Jahresverbrauch | Grundpreis | Verbrauchspreis |
| Standard bis 3.000 kWh | 2,08 €/Monat | 14,58 ct/kWh |
| Standard Plus von 3.001 kWh bis 8.000 kWh | 6,55 €/Monat | 13,11 ct/kWh |
| Standard Extra von 8.001 kWh bis 50.000 kWh | 11,90 €/Monat | 12,33 ct/kWh |
| Standard Extra von 50.001 kWh bis 250.000 kWh | 16,07 €/Monat | 12,33 ct/kWh |
| Standard Extra von 250.001 kWh bis 1.000.000 kWh | 29,75 €/Monat | 12,32 ct/kWh |
| Standard Extra ab 1.000.001 kWh | 53,55 €/Monat | 12,28 ct/kWh |
Ihre Alternativen zur Grundversorgung
Sie wollen aus der Grundversorgung umsteigen? Hier finden Sie die passenden Alternativen und sparen dabei auch noch.