Komfortabel, zuverlässig, sicher – alle Unternehmen in unserem Versorgungsgebiet, die keinen speziellen Stromtarif abgeschlossen haben, versorgen wir in der Grundversorgung. Und keine Sorge, falls Ihr Energielieferant Insolvenz angemeldet haben sollte: Im Rahmen der Ersatzversorgung bekommen Sie Ihre Energie von uns.
Allgemeine Preise der Grundversorgung
ab 01.11.2022
bis 10.000 kWh Jahresverbrauch | Verbrauchspreis ab 01.11.2022 |
Grundpreis/Monat | 9,85 € |
Verbrauchspreis | 24,72 ct/kWh |
über 10.000 kWh Jahresverbrauch | Verbrauchspreis ab 01.11.2022 |
Grundpreis/Monat | 0,00 € |
Verbrauchspreis | 25,65 ct/kWh |
Allgemeine Preise der Grundversorgung
ab 01.01.2023
bis 10.000 kWh Jahresverbrauch | Verbrauchspreis ab 01.01.2023 |
Grundpreis/Monat | 10,86 € |
Verbrauchspreis | 34,14 ct/kWh |
über 10.000 kWh Jahresverbrauch | Verbrauchspreis ab 01.01.2023 |
Grundpreis/Monat | 0,00 € |
Verbrauchspreis | 35,07 ct/kWh |
Ihre Alternativen zur Grundversorgung
Sie wollen aus der Grundversorgung umsteigen? Hier finden Sie die passenden Alternativen und sparen sogar dabei!