Weil unsere Kunden individuell sind und wir Vielfalt mögen, bekommen Sie auf Ihre Anforderungen zugeschnittene Stromtarife – und das bringt Ihnen eine ganze Reihe Vorteile.
Ihre Vorteile mit SWK Heizstrom
Sonderabkommen für Speicherheizungsanlagen
Ab 01.01.2021
Netto | Brutto | |
Verbrauchspreis Niedertarif | 18,38 ct/kWh | 21,87 ct/kWh |
Eintarifzähler | 2,84 €/Monat | 3,38 €/Monat |
Doppeltarifzähler mit Zeitsteuerung | 5,39 €/Monat | 6,41 €/Monat |
Schaltzeiten für Speicherheizung
Sommerzeit | Tagstrom | Nachtstrom | Ladezeit |
01.03 - 31.10. | 6.00 - 18.00 Uhr | 18.00 - 6.00 Uhr | 22.00 - 6.00 Uhr |
Winterzeit | Tagstrom | Nachtstrom | Ladezeit |
01.11. - 28.02. | 6.00 - 21.00 Uhr | 21.00 - 6.00 Uhr | 22.00 - 6.00 Uhr |
Sonderabkommen für Wärmepumpen und Direktheizungsanlagen
Strompreise für Wärmepumpen
Netto | Brutto | |
Grundpreis Doppeltarifzähler | 5,39 €/Monat | 6,41 €/Monat |
Hochtarifzeit | 22,87 ct/kWh | 27,22 ct/kWh |
Niedertarifzeit | 19,69 ct/kWh | 23,43 ct/kWh |
Strompreise für Direktheizungsanlagen
Netto | Brutto | |
Grundpreis Doppeltarifzähler | 5,39 €/Monat | 6,41 €/Monat |
Hochtarifzeit | 23,80 ct/kWh | 28,32 ct/kWh |
Niedertarifzeit | 19,92 ct/kWh | 23,70 ct/kWh |